Характеристики принтера | |
Память | 8 МБ флэш-памяти/8 МБ SDRAM/флэш-память может быть расширена макс. до 4 ГБ |
Процессор | 32-bit CPU |
Интерфейсы | USB, Ethernet |
Датчики | датчик нагрева ТПГ/датчик зазора/ датчик черной метки/датчик конца риббона |
Ресурс печати | 30 км |
Драйверы | Windows/Linux/Mac |
Язык | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
Заводские опции | Wi-Fi, Bluetooth, RS-232; отделитель, отрезчик |
Характеристики печати | |
Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) |
Метод печати | термотрансферная печать и прямая термопечать |
Скорость печати | 127 мм/с |
Максимальная ширина печати | 108 мм |
Максимальная длина печати | 1778 мм |
Материалы для печати | |
Ширина | Толщина носителя | 25.4~118 мм | 0.06~0.254 мм |
Диаметр втулки носителя (внутренний) | 25.4~76.2 мм |
Длина носителя | 10~1778 мм |
Диаметр рулона носителя (внешний) | 127 мм |
Длина намотки риббона | макс. 300 м |
Ширина риббона | 25,4~110 мм |
Диаметр риббона (внутренний) | 25.4 мм (1″) |
Штрих-коды | |
Линейные штрих-коды (1D) | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 ,subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
Двухмерные штрих-коды (2D) | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
Поворот шрифта или штрих-кода | 0°, 90°, 180°, 270° |
Физические характеристики | |
Размеры (Д x Ш x В) | 299 мм x 235 мм x 198.3 мм |
Вес | 2.55 кг |
Источник питания | |
На входе | AC 110-240V,1.8A, 50-60Hz |
На выходе | DC 24V, 2.5A, 60W |
Термотрансферный принтер этикеток SPACE X-42TT
Ожидается
Термотрансферный принтер этикеток SPACE X-42TT